TRIUMPH
DSタイプ
上の図の緑の部分が空洞になっており衝撃を吸収してくれます。
TRIUMPH | |||||
車種 | タイプ | 色 |
品番
|
価格(税別) | 備考 |
Sトリプル750/900 | レーシング | 黒 | FT011RB | \19,000 | ボルトオン |
97'-03'SトリプルT509 (N'o 161317まで) | レーシング | 黒 | FT010RB-T2-DS | \15,000 | ボルトオン |
レーシング | 黒 | FT010RB-T154-9-DS-SH | \23,000 | ボルトオン | |
プレートL | 黒 | 121-111-41-T151 | \15,000 | ボルトオン | |
プレートR | 黒 | 70-32-T155 | \6,500 | ボルトオン | |
03-SトリプルT509/02-04'Sトリプル955i | レーシング | 黒 | FT012RB-T15 | \15,000 | ボルトオン |
05-10'Speed Triple1050 | レーシング | 黒 | FT012RB-T15 | \15,000 | ボルトオン |
DSタイプ | 黒 | FT012RB-T152SH-DS | \23,000 | ボルトオン | |
プレートL | 黒 | 120-110-40-T155 | \15,000 | ボルトオン エンジンNo,356142以前及び画像Aのリブが付いていない車両 | |
黒 | 122-110-40-T155 | \15,000 | ボルトオン エンジンNo,356143以降で、なおかつ画像Aのリブが付いている車両 | ||
プレートR | 黒 | 70-32-T155 | \6,500 | ボルトオン | |
11-15'Speed Triple1050 | DSタイプ | 黒 | FT013RB-T23SH-DS | \18,800 | ボルトオン |
プレートL | 黒 | 122-110-40-T155 | \15,000 | ボルトオン | |
プレートR | 黒 | 70-32-T155 | \6,500 | ボルトオン | |
16-’Speed Triple1050 S/R/RS | プレートタイプ | 黒 | FT014RB-T33 | \32,000 | ボルトオン |
DSタイプ | 黒 | FT014RB-T31SH-DS | \18,000 | ボルトオン | |
プレートL | 黒 | 123-110-40-T233 | \18,000 | ボルトオン | |
プレートR | 黒 | 70-32-T155 | \6,500 | ボルトオン | |
98-'Thunderbird /Sports | レーシング | 黒 | FT050RB | \16,500 | ボルトオン |
97'-01'Daytona T595/955i | レーシング | 黒 | FT020RB | \16,500 | 要加工(カウル穴開) |
01-'Daytona955i (F N'o132513以降) | レーシング | 黒 | FT021RB | \26,000 | ボルトオン |
Trident750/900 /Naiked | レーシング | 黒 | FT060RB | \16,500 | ボルトオン |
99-06'Tiger 900 | レーシング | 黒 | FT070RB | \16,500 | ボルトオン |
07- Tiger 1050
13-Tiger Sports 1050 |
レーシング | 黒 | FT071RB-T19SHDS | \26,000 | ボルトオン |
プレートL | 黒 | 122-110-40-T155 | \15,000 | ボルトオン 画像Aのリブが付いている車両 | |
黒 | 120-110-40-T155 | \15,000 | ボルトオン 画像Aのリブが付いていない車両 | ||
11-14'Tiger 800 | DSタイプ | 黒 | FT140RB-T24-DS | \26,000 | ボルトオン |
15'- Tiger800XC/XR | DSタイプ | 黒 | FT141RB-T29-DS | \27,000 | ボルトオン |
12-'Tiger1200 Explorer | DSタイプ | 黒 | FT150RB-T25SH-DS | \26,000 | ボルトオン |
99'-04'955Sprint ST | レーシング | 黒 | FT080RB | \16,500 | ボルトオン |
98 Legend TT | レーシング | 黒 | FT090RB | \16,500 | ボルトオン |
00'-01'Sprint RS | レーシング | 黒 | FT100RB | \26,000 | ボルトオン |
02-'Sprint RS | レーシング | 黒 | FT101RB | \26,000 | ボルトオン |
05'-'Sprint ST 1050 | DSタイプ | 黒 | FT081RB-T17-DS | \26,000 | ボルトオン |
10'Sprint GT 1050 | DSタイプ | 黒 | FT130RB-T22-DS | \26,000 | ボルトオン |
00'-02'TT600 | レーシング | 黒 | FT031RB | \15,000 | 要加工(カウル穴開) |
03-'TT600 Speed Four | レーシング | 黒 | FT030RB | \15,000 | ボルトオン |
03'DAYTONA600/650 | レーシング | 黒 | FT040RB | \15,000 | 要加工(カウル穴開) |
06-08'DAYTONA675 | DSタイプ | 黒 | FT110RB-T18-DS | \26,000 | ボルトオン |
クラッチプロテクター | 黒 | FT110CB-T188 | \15,000 | 要加工(シャフト貫通部の穴をドリルで拡大) | |
2013'DAYTONA675/R | |||||
クラッチプロテクター | 黒 | FT110CB-T188 | \15,000 | 要加工(シャフト貫通部の穴をドリルで拡大 | |
07-12' Street Triple 675/R | Rレーシング | 黒 | FT120RRB | \25,000 | ボルトオン(無くなり次第廃番) |
DSタイプ | 黒 | FT120RB-T21-DS-SH | \27,000 | ボルトオン | |
レーシング | 黒 | FT120RB | \15,000 | ボルトオン(無くなり次第廃番) | |
DSタイプ | 黒 | FT120RB-T20-DS | \15,000 | ボルトオン | |
クラッチプロテクター | 黒 | FT110CB-T188 | \15,000 | 要加工(シャフト貫通部の穴入口をドリルで拡大) | |
プレートL | 黒 | 122-122-70-T211L | \16,800 | ボルトオン エンジンNo482181まで | |
122-122-70-T212L | \16,800 | ボルトオン エンジンNo482182から | |||
プレートR | 黒 | 170-90-40-T211R | \15,000 | ボルトオンエンジンNo482181まで | |
170-90-40-T212R | \15,000 | ボルトオン エンジンNo482182から | |||
13-16’Street Triple 675/R | DSタイプ | 黒 | FT122RB-T27DS | \15,000 | ボルトオン |
プレートタイプ | 黒 | FT122RB-T26 | \31,000 | ボルトオン | |
クラッチプロテクター | 黒 | FT110CB-T188 | \15,000 | 要加工(シャフト貫通部の穴入口をドリルで拡大) | |
プレートL | 黒 | 122-122-70-T213L | \16,800 | ボルトオン | |
プレートR | 黒 | 170-90-40-T212R | \15,000 | ボルトオン | |
17-' Street Triple675 | DSタイプ | 黒 | FT122RB-T27DS | \15,000 | ボルトオン |
プレートタイプ | 黒 | FT123RB-T32 | \26,000 | ボルトオン | |
クラッチプロテクター | 黒 | FT110CB-T188 | \15,000 | 要加工(シャフト貫通部の穴入口をドリルで拡大) | |
プレートL | 黒 | 153-153-70-T215ST-L | \18,000 | ボルトオン | |
プレートR | 黒 | 170-90-50-T215R | \16,800 | ボルトオン | |
16’Street Twin 900 | DSタイプ | 黒 | FT170RB-T30-DS | \18,000 | ボルトオン |
Bonneville / SE Bonneville T100 Bonneville America Thruxton |
レーシングタイプ | 黒 | FT160RB-T28 | \23,000 | ボルトオン |