| YAMAHA | タイプ | 色 | 品番 | 価格(税込価格) | 備考 |
| 94'-95'FZR600 | レーシング | 黒 | FY180RB | \15.540(\14.800) | ボルトオン |
| XJ600 Diversion | レーシング | 黒 | FY190RB | \15.540(\14.800) | ボルトオン |
| 09'XJ6 RJ19 | レーシング | 黒 | FY230RB | \25,200(\24,000) | ボルトオン |
| 10'XJ6 Diversion F | レーシング | 黒 | FY240RB-Y40 | \23,100(\22,000) | ボルトオン |
| 05-'XT660X | レーシング | 黒 | FY210RB | \24.150(\23.000) | ボルトオン |
| XJ900 Diversion | レーシング | 黒 | FY100RB | \12,600(\12,000) | ボルトオン |
| 96-01'YZF 600
サンダーキャット |
スタンダード | 白 | IFS-11 | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | EFS-11 | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY010RW | \12,600(\12,000) | ボルトオン | |
| 黒 | FY010RB | \12,600(\12,000) | |||
| 94-97’YZF 750/R/SP | スタンダード | 白 | IFS-2 | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | EFS-2 | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY020RW | \12,600(\12,000) | 要加工(カウル穴開) | |
| 黒 | FY020RB | \12,600(\12,000) | |||
| 96-'YZF 1000
サンダーエース |
スタンダード | 白 | FY030SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FY030SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY030RW | \12,600(\12,000) | ボルトオン | |
| 黒 | FY030RB | \12,600(\12,000) | |||
| 99-02'YZF-R6 | ミニタイプ | 白 | IFS-8S | \10,290(\9,800) | ボルトオン (サイドカウル取付穴に取り付け) |
| 黒 | EFS-8S | \10,290(\9,800) | |||
| スタンダー | 白 | IFS-8 | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) | |
| 黒 | EFS-8 | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY040RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY040RB | \12,600(\12,000) | |||
| 03-05'YZF-R6 (RJ05/RJ09) | レーシング | 黒 | FY041RB−1 | \24,150(\23,000) | ボルトオン |
| 06-07'YZF-R6 (RJ11) | レーシング | 黒 | FY042RB | \23,100(\22,000) | ボルトオン |
| 08'YZF-R6 (RJ15) | レーシング | 黒 | FY043RB | \20,475(\19500) | ボルトオン |
| 98-99'YZF-R1 | ミニタイプ | 白 | IFS-4S | \10,290(\9,800) | ボルトオン(右側のみミニタイプ) |
| 黒 | EFS-4S | \10,290(\9,800) | |||
| スタンダード | 白 | IFS-4 | 右側のみ要加工(カウル穴あけ) | \10,290(\9,800) | |
| 黒 | EFS-4 | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY050RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY050RB | \12,600(\12,000) | |||
| 00-01'YZF-R1 | ミニタイプ | 白 | IFS-4S | \10,290(\9,800) | ボルトオン(右側のみミニタイプ) |
| 黒 | EFS-4S | \10,290(\9,800) | |||
| スタンダード | 白 | IFS-22 | \10,290(\9,800) | 右側のみ要加工(カウル穴あけ) | |
| 黒 | EFS-22 | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY051RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY051RB | \12,600(\12,000) | |||
| 02-03'YZF-R1 | スタンダード | 白 | FY052SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FY052SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY052RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY052RB | \12,600(\12,000) | |||
| 04-06'YZF-R1 | スタンダード | 白 | FY053SW | \10,290(\9,800) | フレームカバー加工(少しカット必要) |
| 黒 | FY053SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY053RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY053RB | \12,600(\12,000) | |||
| 07-08'YZF-R1 | レーシング | 黒 | FY054RB | \32,550(\31,000) | ボルトオン |
| 09-10'YZF1000-R1(NR22) | スタンダード | 白 | FY055SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FY055SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 黒 | FY055RB | \30,450(\29,000) | ボルトオン | |
| 89-93'FZR1000 | スタンダード | 白 | FY070SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FY070SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY070RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY070RB | \12,600(\12,000) | |||
| TRX850 | スタンダード | 白 | FY080SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FY080SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY080RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY080RB | \12,600(\12,000) | |||
| TDM850 | スタンダード | 白 | FY090SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FY090SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY090RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY090RB | \12,600(\12,000) | |||
| TDM900 | スタンダード | 白 | FY160SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FY160SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY160RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY160RB | \12,600(\12,000) | |||
| XJR1200/1300 | スタンダード | 白 | FY110SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FY110SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY110RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY110RB | \12,600(\12,000) | |||
| 98-03'FAZER600 /FZS600Fazer | レーシング | 黒 | FY120RB | \26,250(\25,000) | ボルトオン |
| 04-06'FZ6/FZ6 Fazer RJ07
07-08'FZ6S/S2 RJ14 |
スタンダード | 白 | FY121SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン(カウル付きは穴開け加工必要) |
| 黒 | FY121SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY121RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FY121RB | \12,600(\12,000) | |||
| 04-08'FZ6 Fazerカウル付用 RJ07/RJ14 | レーシング | 黒 | FY122RB | \29,400(\28,000) | ボルトオン(カウル付き用) |
| 2010'FZ8/Fazer8 RN25 | DSタイプ | 黒 | FY250RB-Y32DS-SH | \16,800(\16,000) | ボルトオン |
| 01-05'FZS1000/FZ1 | スタンダード | 白 | FY130SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FY130SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FY130RW | \12.600(\12.000) | ボルトオン | |
| 黒 | FY130RB | \12,600(\12,000) | |||
| 06'FZ-1N / FZ1Fazer | レーシング | 黒 | FY220RB | \17.850(\17,000) | ボルトオン |
| V-MAX | レーシング | 黒 | FY140RB | \27.300(\26,000) | ボルトオン |
| 09- V-MAX PR21 | レーシング | 黒 | FY141RB-Y39SH | \56,700(\54,000) | ボルトオン |
| プレートR | 黒 | 160-90-50-Y399 | \18,900(\18,000) | 右のみ | |
| プレートL | 黒 | 190-100-40-Y399 | \18,900(\18,000) | 左のみ | |
| BT1100 BULLDOG | レーシング | 黒 | FY150RB | \16,275(\15,500) | ボルトオン |
| 05'MT-01 | レーシング | 黒 | FY200RB | \24,150(\23,000) | ボルトオン |
| 06'MT-03 | レーシング | 黒 | FY201RB | \23.100(\22,000) | ボルトオン |
| 01-05'FJR1300 | レーシング | 黒 | FY170RB | \28,140(\26,800) | ボルトオン |
| 06-'FJR1300 | スタンダード | 白 | FY171SW | \12.600(\12.000) | ボルトオン |
| 黒 | FY171SB | \12.600(\12.000) | |||
| レーシング | 白 | FY171RW | \14.700(\14.000) | ||
| 黒 | FY171RB | \14.700(\14.000) | |||
| 09-WR125R/X | レーシング | 黒 | FY250RB-Y41 | \14.700(\14.000) | ボルトオン |
| クラッチプロテクター | |||||
| 98'-06'YZF R1/98'-05'R6 | クラッチプロテクター | 黒 | FY052CB | \13.440(\12,800) | 右側のみ(スイングアームピボッド取り付け) |
| 04-06'YZF -R1 | クラッチプロテクター | 黒 | FY053CB | \15,750(\15,000) | 左右セット |
| 07-10’YZF-R1(RN19/RN22) | クラッチプロテクター | 黒 | FY054CB | \15,750(\15,000) | 左右セット |