| KAWASAKI | タイプ | 色 | 品番 | 価格(税抜き価格) | 備考 |
| KSR110 | スタンダード | 白 | FK170SW | \23,100(\22,000) | ボルトオン |
| 黒 | FK170SB | \23,100(\22,000) | |||
| レーシング | 白 | FK170RW | \25,200(\24,000) | ||
| 黒 | FK170RB | \25,200(\24,000) | |||
| 97-'ER5 | レーシング | 黒 | FK200RB | \26.250(\25.000) | ボルトオン |
| -08 ER6N | レーシング | 黒 | FK210RB | \23.100(\22.000) | ボルトオン |
| 09- ER6N | レーシング | 黒 | FK212RB | \23.100(\22.000) | ボルトオン |
| -08 ER6F | レーシング | 黒 | FK211RB | \29.400(\28.000) | 加工が必要な場合があります。 |
| 09- ER6F | レーシング | 黒 | FK213RB | \36,750(\35,000) | ボルトオン |
| 91-'ZXR400 | スタンダード | 白 | FK010SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FK010SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK010RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK010RB | \12,600(\12,000) | |||
| 95-97'ZX-6R | スタンダード | 白 | FK020SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開,リザーバータンク移設必要) |
| 黒 | FK020SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK020RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK020RB | \12,600(\12,000) | |||
| 98-99'ZX-6R | ミニタイプ | 黒 | FK021MB | \10.290(\9,800) | ボルトオン(サイドカウル取付穴に取り付け) |
| スタンダード | 白 | FK021SW | \10.290(\9,800) | 要加工(カウル穴開,リザーバータンク移設必要) | |
| 黒 | FK021SB | \10.290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK021RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK021RB | \12,600(\12,000) | |||
| 00-02'ZX-6R /02'636 | ミニタイプ | 黒 | FK021MB | \10.290(\9,800) | ボルトオン(サイドカウル取付穴に取り付け) |
| スタンダード | 白 | FK022SW | \10.290(\9,800) | 要加工(カウル穴開,リザーバータンク移設必要) | |
| 黒 | FK022SB | \10.290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK022RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK022RB | \12,600(\12,000) | |||
| 03'ZX-6RR ロングタイプ | スタンダード | 白 | FK023SWL | \10,290(\9,800) | ボルトオン(車両の個体差により多少切削が必要な場合あり) |
| 黒 | FK023SBL | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK023RWL | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK023RBL | \12,600(\12,000) | |||
| 03'ZX-6RR MFJ対応 | スタンダード | 白 | FK023SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン(車両の個体差により多少切削が必要な場合あり) |
| 黒 | FK023SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK023RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK023RB | \12,600(\12,000) | |||
| 05'ZX-6RR ロングタイプ | スタンダード | 白 | FK024SWL | \10,290(\9,800) | 要加工(左側カウルのみ穴開) |
| 黒 | FK024SBL | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK024RWL | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK024RBL | \12,600(\12,000) | |||
| 05'ZX-6RR MFJ対応 | スタンダード | 白 | FK024SW | \10,290(\9,800) | 要加工(左側カウルのみ穴開) |
| 黒 | FK024SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK024RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK024RB | \12,600(\12,000) | |||
| 05-06'ZX-6R/RR | レーシング | 黒 | FK024RB-1 | \23,100(22,000) | ボルトオン |
| 07-08'ZX-6R | スタンダード | 白 | FK025SW | \10,290(\9,800) | 要加工(右側カウルのみ切削) |
| 黒 | FK025SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 黒 | FK025RB | \23,100(22,000) | ボルトオン | |
| 89'-90''ZXR750 H1/H2 | レーシング | 黒 | FK033RB | \16.800(\16.000) | ボルトオン |
| 91'-92'ZXR750J1/J2 | レーシング | 黒 | FK032RB | \16.800(\16.000) | 要加工(カウル穴開) |
| 93-95'ZXR750/ZX-7R | スタンダード | 白 | FK030SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FK030SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK030RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK030RB | \12,600(\12,000) | |||
| 96-01'ZX-7R/RR | スタンダード | 白 | FK031SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FK031SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK031RW | \12.600(\12.000) | ||
| 黒 | FK031RB | \12.600(\12.000) | |||
| 04'Z750 | レーシング | 黒 | FK180RB | \26.250(\25.000) | ボルトオン |
| 94'97'ZX-9R | スタンダード | 白 | FK042SW | \12.600(\12.000) | ボルトオン |
| 黒 | FK042SB | \12.600(\12.000) | |||
| レーシング | 白 | FK042RW | \15,540(\14,800) | ||
| 黒 | FK042RB | \15,540(\14,800) | |||
| 98-99'ZX-9R | ミニタイプ | 黒 | FK021MB | \10,290(\9,800) | ボルトオン(サイドカウル取付穴に取り付け) |
| スタンダード | 白 | FK040SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開,リザーバータンク移設必要) | |
| 黒 | FK040SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK040RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK040RB | \12,600(\12,000) | |||
| 00-01'ZX-9R | ミニタイプ | 黒 | FK021MB | \10,290(\9,800) | ボルトオン(サイドカウル取付穴に取り付け) |
| スタンダード | 白 | FK041SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開,リザーバータンク移設必要) | |
| 黒 | FK041SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK041RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK041RB | \12,600(\12,000) | |||
| 02-03'ZX-9R | スタンダード | 白 | FK110SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FK110SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK110RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK110RB | \12,600(\12,000) | |||
| 04-05'ZX10R | スタンダードタイプ | 白 | FK150SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FK150SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 黒 | FK150RB | \27.300(\26,000) | ボルトオン | |
| 06-07'ZX-10R | レーシング | 黒 | FK151RB | \27.300(\26,000) | ボルトオン |
| 08'ZX-10R | レーシング | 黒 | FK152RB | \27.300(\26,000) | ボルトオン |
| A7-'GPZ900R | スタンダード | 白 | IFS-GPZ9 | \10,290(\9,800) | アンダーカウルを取りつける場合要加工(カウル穴開) |
| 黒 | EFS-GPZ9 | \10,290(\9,800) | |||
| ZEPHYR400/550 | スタンダード | 白 | FK080SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FK080SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK080RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK080RB | \12,600(\12,000) | |||
| ZEPHYR750 | スタンダード | 白 | FK050SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FK050SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK050RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK050RB | \12,600(\12,000) | |||
| ZEPHYR1100 | スタンダード | 白 | FK090SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FK090SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK090RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK090RB | \12,600(\12,000) | |||
| ZR-7 | スタンダード | 白 | FK060SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FK060SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FK060RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FK060RB | \12,600(\12,000) | |||
| 03-06'Z1000 | プレートタイプ | 黒 | FK140RB | \18,900(\18,000) | ボルトオン(クランクケースカバー取り付け) |
| 07-09'Z1000 07'Z750 |
レーシング | 黒 | FK141RB | \15,750(\15,000) | ボルトオン |
| 07-09'Z1000 | プレートタイプ | 黒 | FK142RB | \18,900(\18,000) | ボルトオン(クランクケースカバー取り付け) |
| 10'Z1000 | レーシング | 黒 | FK143RBーK46 | \17,640(\16,800) | ボルトオン |
| プレートタイプ | 黒 | FK143RBーK47 |
発売予定
|
ボルトオン | |
| -01'ZX-12R | ミニタイプ | 白 | FK190SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン(サイドカウル取付穴に取り付け) |
| 黒 | FK190SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 黒 | FK190RB | \33.600(\32.000) | ボルトオン | |
| 02-'ZX-12R | ミニタイプ | 白 | FK190SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン(サイドカウル取付穴に取り付け) |
| 黒 | FK190SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 黒 | FK191RB | \33.600(\32.000) | ボルトオン | |
| ZRX1100/1200 | スタンダード | 白 | FK070SW | \15540(\14,800) | ボルトオン(削りだしブラケット付き) |
| 黒 | FK070SB | \15540(\14,800) | |||
| レーシング | 白 | FK070RW | \17640(\16,800) | ボルトオン | |
| 黒 | FK070RB | \17640(\16,800) | |||
| 93-'ZZR600 | スタンダード | 白 | FK130SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FK130SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 黒 | FK130RB | \17,640(\16,800) | ||
| 93'-01'ZZR1100D | レーシング | 黒 | FK100RB | \32,025(\30,500) | ボルトオン(削りだしブラケット付き) |
| 02-'ZZR1200 | レーシング | 黒 | FK101RB | \32,025(\30,500) | ボルトオン(削りだしブラケット付き) |
| 06'ZZR1400 | レーシング | 黒 | FK200RB | \26,250(\25,000.) | ボルトオン(削りだしブラケット付き) |
| 06'Versys | レーシング | 黒 | FK220RB | \23,100(\22,000) | ボルトオン(削りだしブラケット付き) |
| GPX750 | レーシング | 黒 | FK240RB | \17,640(\16,800) | |
| 07-09'GTR1400 | レーシング | 黒 | FK250RB | \36,750(\35,000) | ボルトオン(削りだしブラケット付き)
2010年取り付け不可です |
| 08- Ninja250R | レーシング | 黒 | FK260RB | \29,400(\28,000) | ボルトオン |