| HONDA | タイプ | 色 | 品番 | 価格(税抜き価格) | 備考 |
| -10'CBR125(JC34) | レーシングタイプ | 黒 | FH240RB-H20 | \16.800(\16,000) | ボルトオン |
| 2011'CBR125(JC50) | レーシングタイプ | 黒 | FH241RB-H39 | \16.800(\16,000) | ボルトオン |
| 09-'CBF125 | レーシングタイプ | 黒 | FH290RB-H33 | \18,900(\18,000) | ボルトオン/キャップ付
注:ヨーロッパ仕様 中国仕様はエンジンが異なるため取りつけ不可 |
| VTR250 | スタンダード | 白 | FH150SW | \7,560(\7,200) | ボルトオン |
| 黒 | FH150SB | \7,560(\7,200) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH150RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH150RB | \12,600(\12,000) | |||
| 93'CBR250RR | スタンダードタイプ | 白 | FH190SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH190SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH190RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH190RB | \12,600(\12,000) | |||
| 2011'CBR250R | DSタイプ | 黒 | FH330RB-H42SH-DS | \19,950(\19,000) | ボルトオン |
| RVF400(NC35) | スタンダードタイプ | 白 | FH270SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH270SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH270RW | \12.600(\12.000) | ||
| 黒 | FH270RB | \12.600(\12.000) | |||
| 04-'CBF500(SC39) | レーシングタイプ | 黒 | FH250RB-H22 | \16.800(\16.000) | ボルトオン/キャップ付 |
| 91-98'CBR600F2/F3 | レーシングタイプ | 黒 | FH060RB-H1 | \15.750(\15,000) | 要加工(カウル穴開)/キャップ付 |
| 99-02'CBR600 F4/F4i | スタンダードタイプ | 白 | FH061SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH061SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH061RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH061RB | \12,600(\12,000) | |||
| 03-06'CBR600RR | スタンダードタイプMFJ対応 | 白 | FH062SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開)MFJ対応 |
| 黒 | FH062SB | \10,290(\9,800) | |||
| スタンダードロングタイプ | 白 | FH062SWL | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) | |
| 黒 | FH062SBL | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH062RW | \12,600(\12,000) | 要加工(カウル穴開)MFJ対応 | |
| 黒 | FH062RB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシングタイプ | 黒 | FH062RB-H24 | \26,250(\25,000) | ボルトオン/キャップ付 | |
| 07-08'CBR600RR | レーシングタイプ | 黒 | FH063RB-H27SH | \31,290(\29,800) | ボルトオン/キャップ付 |
| 09-'CBR600RR | レーシングタイプ | 黒 | FH064RB-H34 | \16,800(\16,000) | 要加工(φ27の穴開必要)/キャップ付 |
| -06'CB600HORNET(PC34/PC36) | スタンダードタイプ | 白 | FH030SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FH030SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH030RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH030RB | \12,600(\12,000) | |||
| 07-'CB600HORNET(PC41) 08'CBF600(PC43) | スタンダードタイプ | 白 | FH031SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン (ブラケット付きタイプよりも上に付きます。) |
| 黒 | FH031SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH031RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH031RB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシングタイプ | 黒 | FH031RB-H29 | \28,350(\27,000) | ボルトオン ブラケット付き/キャップ付 | |
| BROS650 | スタンダードタイプ | 白 | FH220SW | \12,600(\12,000) | シャフト付き |
| 黒 | FH220SB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH220RW | \14,700(\14,000) | ||
| 黒 | FH220RB | \14,700(\14,000) | |||
| 92-95'CB750(RC42) | レーシングタイプ | 白 | FH040RW | \14,700(\14,000) | ボルトオン |
| 黒 | FH040RB | \14,700(\14,000) | |||
| CB900HORNET(SC48) | スタンダードタイプ | 白 | FH160SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FH160SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH160RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH160RB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシングタイプ | 黒 | FH160RB-H17 | \23,100(\22,000) | ボルトオン ブラケット付/キャップ付 | |
| 06-09'CBF1000(SC58) | レーシングタイプ | 黒 | FH280RB | \13.650(\13.000) | ボルトオン/キャップ付 |
| 2010'CBF1000F(SC64) | レーシングタイプ | 黒 | FH281RB-H37 | \17,640(\16,000) | ボルトオン/キャップ付 |
| プレートタイプ | 黒 | FH281RB-H311SH | \26,250(\25,000) | ボルトオン | |
| 2008-2010 CB1000R(SC60) | DSタイプ | 黒 | FH310RB-H31-DS | \17,640(\16,000) | ボルトオン/キャップ付 |
| プレートタイプ | 黒 | FH310RB-H311SH | \26,250(\25,000) | ボルトオン | |
| プレートR | 黒 | 70-32-H155 | \6,825(\6,500) | ボルトオン | |
| 2011 CB1000R(SC60) | DSタイプ | 黒 | FH310RB-H31-DS | \17,640(16,000) | ボルトオン/キャップ付 |
| プレートタイプ | 黒 | FH311RB-H312SH | \26,250(25,000) | 要加工 | |
| プレートR | 黒 | 70-32-H155 | \6,825(\6,500) | ボルトオン | |
| 2010 CB1100(SC65) | スタンダードタイプ | 白 | FH320SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FH320SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 黒 | FH320RB | \12,600(\12,000) | ||
| CB1000SFBIG-1 | スタンダードタイプ | 白 | FH051SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FH051SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH051RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH051RB | \12,600(\12,000) | |||
| -03'CB1300SF | スタンダードタイプ | 白 | FH050SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FH050SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH050RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH050RB | \12,600(\12,000) | |||
| 92-99'CBR900RR | スタンダードタイプ | 白 | FH070SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH070SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH070RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH070RB | \12,600(\12,000) | |||
| 00-03'CBR900/929/954 | スタンダードタイプ | 白 | FH071SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FH071SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH071RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH071RB | \12,600(\12,000) | |||
| 04'05'CBR1000RR | スタンダードタイプ | 白 | FH072SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH072SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 黒 | FH072RB-H21 | \25,750(\25,000) | ボルトオン(アルミ削り出しブラケット付き) | |
| 06'07'CBR1000RR | レーシングタイプ | 黒 | FH073RB-H25 | \25,750(\25,000) | ボルトオン(アルミ削り出しブラケット付き) |
| 08'CBR1000RR
09'CBR1000RR ABS付以外 |
レーシングタイプ | 黒 | FH074RB-H30 | \31,500(\30,000) | ボルトオン |
| 09'CBR1000RR ABS付車 | レーシングタイプ | 黒 | FH075RB-H32 | \31,500(\30,000) | 要加工 一部切削加工 |
| -01'CBR1100XX | スタンダードタイプ | 白 | FH070SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH070SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH070RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH070RB | \12,600(\12,000) | |||
| VFR750R (RC30) | スタンダードタイプ | 白 | FH080SW | \10,290(\9,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH080SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH080RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH080RB | \12,600(\12,000) | |||
| RVF750 (RC45) | スタンダードタイプ | 白 | FH090SW | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 黒 | FH090SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH090RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH090RB | \12,600(\12,000) | |||
| 90-93'VFR 750(RC36) | レーシングタイプ | 黒 | FH260RB-H8 | \26.250(\25.000) | 要加工(カウル穴開)/キャップ付 |
| 94-97'VFR 750(RC36) | レーシングタイプ | 黒 | FH261RB-H11 | \26.250(\25.000) | 要加工(カウル穴開)/キャップ付 |
| 02-'VFR 800 | スタンダードタイプ | 白 | FH170SW | \10290(\9,800) | 要加工(カウル穴開)要リザーバータンク変更 |
| 黒 | FH170SB | \10290(\9,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH170RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH170RB | \12,600(\12,000) | |||
| 2010- VFR1200(SC36)
(ギヤシフト用) |
DSタイプ | 黒 | FH300RB-H36DS | \23,100(\22,000) | ボルトオン/キャップ付 |
| 2010-2012 VFR1200FD (DCT)
(オートクラッチ用) |
DSタイプ | 黒 | FH301RB-H38SHDS | \25,200(\24,000) | ボルトオン/キャップ付 |
| VTR 1000F | レーシングタイプ | 黒 | FH210RB | \28.350(\27.000) | ボルトオン |
| VTR 1000SP1 | スタンダードタイプ | 白 | FH120SW | \13,440(\12,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH120SB | \13,440(\12,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH120RW | \15,750(\15,000) | ||
| 黒 | FH120RB | \15,750(\15,000) | |||
| VTR 1000SP2 | スタンダードタイプ | 白 | FH121SW | \13,440(\12,800) | 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FH121SB | \13,440(\12,800) | |||
| レーシングタイプ | 白 | FH121RW | \15,750(\15,000) | ||
| 黒 | FH121RB | \15,750(\15,000) | |||
| X-11 | スタンダード | 白 | FH140SW | \10,290(\9,800) | 要加工(ラジエターカバー穴開) |
| 黒 | FH140SB | \10,290(\9,800) | |||
| レーシング | 白 | FH140RW | \12,600(\12,000) | ||
| 黒 | FH140RB | \12,600(\12,000) | |||
| 03-'Varadero | レーシング タイプ | 黒 | FH230RB-H23 | \26.250(\25.000) | ボルトオン |