| DUCATI | タイプ | 色 | 品番 | 価格(税抜き価格) | 備考 |
| -00'モンスター600/750/900 | スタンダード | 白 | FD010SW | \12,600(\12,000) | ボルトオン (M10シャフトタイプ) |
| 黒 | FD010SB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシング | 白 | FD010RW | \14,700(\14,000) | ||
| 黒 | FD010RB | \14,700(\14,000) | |||
| 01-'モンスター600/620/695/750/800/900/900S
/1000 |
スタンダード | 白 | FD011SW | \12,600(\12,000) | ボルトオン (M12シャフトタイプ) |
| 黒 | FD011SB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシング | 白 | FD011RW | \14,700(\14,000) | ||
| 黒 | FD011RB | \14,700(\14,000) | |||
| 98'00'750/900SS Nuda | レーシング | 黒 | FD022SB | \26,250(\25.000) | ボルトオンM10シャフトタイプ |
| 01-'750/900SS Nuda | レーシング | 黒 | FD023RB | \26,250(\25.000) | ボルトオンM12シャフトタイプ |
| 98'-00'750/900S/SS-ie Carenata | スタンダード | 白 | FD020SW | \12,600(\12,000) | M10シャフトタイプ 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FD020SB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシング | 白 | FD020RW | \14,700(\14,000) | ||
| 黒 | FD020RB | \14,700(\14,000) | |||
| 01-'750/900S/SS-ie Carenata | スタンダード | 白 | FD021SW | \12,600(\12,000) | M12シャフトタイプ 要加工(カウル穴開) |
| 黒 | FD021SB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシング | 白 | FD021RW | \14,700(\14,000) | ||
| 黒 | FD021RB | \14,700(\14,000) | |||
| 748/916 | レーシング | 黒 | FD030RB | \33,600(\32,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 998Testastretta/02-'748 | レーシング | 黒 | FD031RB | \33,600(\32,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 749/999 | レーシング | 黒 | FD080RB | \26,250(\25.000) | 要加工(カウル穴開) |
| Multistrada DS1000 | スタンダード | 白 | FD070SW | \13,650(\13,000) | ボルトオン M12シャフトタイプ |
| 黒 | FD070SB | \13,650(\13,000) | |||
| レーシング | 白 | FD070RW | \15,750.(\15,000) | ||
| 黒 | FD070RB | \15,750.(\15,000) | |||
| ST2/3/4/4S | レーシング | 黒 | FD050RB | \33,600(\32,000) | ボルトオン |
| モンスターS4/S4R/S2R/S4RS
07-'Hypermotad1100 |
スタンダード | 白 | FD060SW | \12,600(\12,000) | ボルトオン (M12シャフトタイプ) |
| 黒 | FD060SB | \12,600(\12,000) | |||
| レーシング | 白 | FD060RW | \14,700(\14,000) | ||
| 黒 | FD060RB | \14,700(\14,000) | |||
| 996SBS | レーシング | 黒 | FD100RB | \33,600(\32,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 08'Monster696/09'Monster1100/1100S | レーシング | 黒 | FD120RB | \16,800(\16,000) | ボルトオン |
| 08-'848 | レーシング | 黒 | FD130RB | \39,900(\38,000) | ボルトオン |
| 07-'1098 | レーシング | 黒 | FD110RB | \36,750(\35,000) | ボルトオン |
| 09-'Streetfighter | レーシング | 黒 | FD150RB | \18,900(\18,000) | ボルトオン |