| 車種 | タイプ | 色 |
品番
|
価格(税抜き価格) | 備考 |
| BMW | |||||
| 06-'K1200S | レーシング | 黒 | FW010RB | \50,400(\48,000) | ボルトオン |
| 09'K1300S | レーシング | 黒 | FW050RB-W5SH | \48,090(\45,800) | ボルトオン |
| 05-'K1200R | レーシング | 黒 | FW020RB | \14,700(\14,000) | ボルトオン |
| 06-'F800S | レーシング | 黒 | FW030RB | \20,790(\19,800) | ボルトオン |
| 06-'F800ST | レーシング | 黒 | FW040RB | \41,475(\39.500) | ボルトオン |
| 09-'F800R | レーシング | 黒 | FW060RB-W6 | \23,625(\22,500) | ボルトオン |
| 2010' S1000R | レーシング | 黒 | FW070RB-W7SH | \18,375(\17,500) | ボルトオン |
| CAGIVA | |||||
| Raptor/V-Raptor1000 | レーシング | 黒 | FC010RB | \18,900(\18,000) | ボルトオン |
| Raptor/V-Raptor650 | レーシング | 黒 | FC020RB | \18,900(\18,000) | ボルトオン |
| MV-AGUSTA | |||||
| F4 750/1000 | レーシング | 黒 | FM010RB | \18,900(\18,000) | 要加工(カウル穴開) |
| Brutale 750/910 | レーシング | 黒 | FM020RB | \32,025(\30.500) | ボルトオン |
| Brutale 989/1078 | レーシング | 黒 | FM030RB | \33,600(\32,000) | ボルトオン |
| Benelli | |||||
| TNT1130/1130 Sport | レーシング | 黒 | FE010RB | \36,750(\35,000) | ボルトオン |
| Tornado TRE 900 /RS | レーシング | 黒 | FE020RB | \36,750(\35,000) | 要加工(カウル穴開) |
|
Buell
|
|||||
| 00-02 X1 | レーシング | 黒 | FL030RB-BU3SH | \29,400(\28,000) | ボルトオン |
| 03-07 XB-Modelle | レーシング | 黒 | FL010RB-BU1SH | \28,140(\26,800) | ボルトオン |
| XB12X Ulysses | |||||
| XB9&XB12R Lightning | |||||
| XB9R&XB12R Firebolt | |||||
| 08- XB-Modelle | レーシング | 黒 | FL020RB-BU2SH | \31,290(\29,800) | ボルトオン |
| 08- 1125R | レーシング | 黒 |
-
|
-
|
-
|
| TRIUMPH | |||||
| Sトリプル750/900 | レーシング | 黒 | FT011RB | \19,950(\19,000) | ボルトオン |
| 97'-03'SトリプルT509 (N'o 161317まで) | レーシング | 黒 | FT010RB | \15,750(\15,000) | ボルトオン |
| レーシング | 黒 | FT010RB-T154-9 | \22,050(\21,000) | ボルトオン | |
| プレートL | 黒 | 121-111-41-T151 | \22,050(\21,000) | ボルトオン | |
| プレートR | 黒 | 70-32-T155 | \6,825(\6,500) | ボルトオン | |
| 03-'SトリプルT509/955 (N'o161318以降) | レーシング | 黒 | FT012RB | \15,750(\15,000) | ボルトオン |
| 05-'Speed Triple1050 | レーシング | 黒 | FT012RB | \15,750(\15,000) | ボルトオン |
| レーシング | 黒 | FT012RB-T152SH | \22,050(\21,000) | ボルトオン | |
| プレートL | 黒 | 120-110-40-T155 | \22,050(\21,000) | ボルトオン エンジンNo,356142以前及び画像Aのリブが付いていない車両 | |
| 黒 | 122-110-40-T155 | \22,050(\21,000) | ボルトオン エンジンNo,356143以降で、なおかつ画像Aのリブが付いている車両 | ||
| プレートR | 黒 | 70-32-T155 | \6,825(\6,500) | ボルトオン | |
| 98-'Thunderbird /Sports | レーシング | 黒 | FT050RB | \17,325(\16,500) | ボルトオン |
| 97'-01'Daytona T595/955i | レーシング | 黒 | FT020RB | \17,325(\16,500) | 要加工(カウル穴開) |
| 01-'Daytona955i (F N'o132513以降) | レーシング | 黒 | FT021RB | \27,300(\26,000) | ボルトオン |
| Trident750/900 /Naiked | レーシング | 黒 | FT060RB | \17,325(\16,500) | ボルトオン |
| 99-06'Tiger 900 | レーシング | 黒 | FT070RB | \17,325(\16,500) | ボルトオン |
| Tiger 1050 07- | レーシング | 黒 | FT071RB | \27,300(\26,000) | ボルトオン |
| プレートL | 黒 | 122-110-40-T155 | \22,050(\21,000) | ボルトオン 画像Aのリブが付いている車両 | |
| 黒 | 120-110-40-T155 | \22,050(\21,000) | ボルトオン 画像Aのリブが付いていない車両 | ||
| 99'-04'955Sprint ST | レーシング | 黒 | FT080RB | \17,325(\16,500) | ボルトオン |
| 98 Legend TT | レーシング | 黒 | FT090RB | \17,325(\16,500) | ボルトオン |
| 00'-01'Sprint RS | レーシング | 黒 | FT100RB | \27,300(\26,000) | ボルトオン |
| 02-'Sprint RS | レーシング | 黒 | FT101RB | \27,300(\26,000) | ボルトオン |
| 05'-'Sprint ST 1050 | レーシング | 黒 | FT081RB | \27,300(\26,000) | ボルトオン |
| 00'-02'TT600 | レーシング | 黒 | FT031RB | \15,750(\15,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 03-'TT600 Speed Four | レーシング | 黒 | FT030RB | \15,750(\15,000) | ボルトオン |
| 03'DAYTONA600 | レーシング | 黒 | FT040RB | \15,750(\15,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 06'DAYTONA675 | レーシング | 黒 | FT110RB | \26,250(\25,000) | ボルトオン |
| クラッチプロテクター | 黒 | FT110CB | \15,750(\15,000) | 要加工(シャフト貫通部の穴をドリルで拡大) | |
| 07-' Street Triple 675 | Rレーシング | 黒 | FT120RRB | \26,250(\25,000) | ボルトオン |
| レーシング | 黒 | FT120RB | \15,750(\15,000) | ボルトオン | |
| クラッチプロテクター | 黒 | FT110CB | \15,750(\15,000) | 要加工(シャフト貫通部の穴をドリルで拡大) | |
| APRILIA | |||||
| 98-00'RSV1000Mille | レーシング | 黒 | FA010RB | \26,250(\25,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 01-03'RSV1000Mille | レーシング | 黒 | FA011RB | \26,250(\25,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 04'RSV1000MilleRR | レーシング | 黒 | FA012RB | \26,250(\25,000) | 要加工(カウル穴開) |
| SL1000 Falco | レーシング | 黒 | FA030RB | \29,400(\28,000) | 要加工(カウル穴開) |
| ETV1000Capo Nord | レーシング | 黒 | FA040RB | \29,400(\28,000) | 要加工(カウル穴開) |
| RST1000 Futura | レーシング | 黒 | FA050RB | \29,400(\28,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 95'-97'RS250 | レーシング | 黒 | FA021RB | \26,250(\25,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 98-'RS250 | レーシング | 黒 | FA020RB | \26,250(\25,000) | 要加工(カウル穴開) |
| 06-'RS125 | レーシング | 黒 | FA070RB | \25,200(\24,000) | ボルトオン |
| RSV 1000 Tuono R / Factory 06- | レーシング | 黒 | FA060RB | \26,550(\25,000) | ボルトオン |
| 07-'SL Shiver 750 | レーシング | 黒 | FA080RB | \19,950(\19,000) | ボルトオン |
| NA850Mana | レーシング | 黒 | FA090RB | \22.050.(\21,000) | ボルトオン |
| Pegaso650Strada/Trail/Factory | レーシング | 黒 | FA100RB | \22,250(\21,000) | ボルトオン |
| 09'RSV-4 | レーシング | 黒 | FA110RB | \23,100(\22,000) | ボルトオン |
| クラッチプロテクター | |||||
| 98-02'RSV1000Mille | クラッチプロテクター | 黒 | FA010CB | \12,600(\12,000) | |
| 04'RSV1000MilleRR | クラッチプロテクター | 黒 | FA012CB | \12,600(\12,000) | |
| 09'RSV-4 | クラッチプロテクター | 黒 | FA110CB | \21,525(\20,500) | |
| BIMOTA | |||||
| YB-11 | レーシング | 黒 | FB020RB | \15,540(\14,800) | ボルトオン |
| Nuda Fighter | レーシング | 黒 | FB030RB | \15,540(\14,800) | ボルトオン |
|
HUSQVARNA
|
|||||
| 02-04 SM570 | スタンダード | 黒 | FU010SB | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 白 | FU010SW | ||||
| レーシング | 黒 | FU010RB | \12,600(\12,000) | ||
| 白 | FU010RW | ||||
|
HARLEY DAVIDSON
|
|||||
| XR1200 | レーシング | 黒 | FHD010RB | \36,540(\34,800) | ボルトオン |