NEWタイプのスライダーです。一部製品はNEWタイプに変更しております。
今後、徐々にNewタイプに変更になります。
価格に変更が無い為、欠品した商品の再入荷時に変更になる場合もございますのでご了承ください。
| 車種 | タイプ | 色 |
品番
|
価格(税抜き価格) | 備考 |
| CAGIVA | |||||
| Raptor/V-Raptor1000 | レーシング | 黒 | FC010RB | \18,900(\18,000) | ボルトオン |
| Raptor/V-Raptor650 | レーシング | 黒 | FC020RB | \18,900(\18,000) | ボルトオン |
| MV-AGUSTA | |||||
| F4 750/1000 | レーシング | 黒 | FM010RB | \18,900(\18,000) | 要加工(カウル穴開) |
| Brutale 750/910 | レーシング | 黒 | FM020RB | \32,025(\30.500) | ボルトオン |
| Brutale 989/1078 | レーシング | 黒 | FM030RB | \33,600(\32,000) | ボルトオン |
| Benelli | |||||
| TNT1130/1130 Sport | レーシング | 黒 | FE010RB | \36,750(\35,000) | ボルトオン |
| Tornado TRE 900 /RS | レーシング | 黒 | FE020RB | \36,750(\35,000) | 要加工(カウル穴開) |
|
Buell
|
|||||
| 00-02 X1 | DSタイプ | 黒 | FL030RB-BU3SH-DS | \29,400(\28,000) | ボルトオン |
| 03-07 XB-Modelle | DSタイプ | 黒 | FL010RB-BU1SH-DS | \28,140(\26,800) | ボルトオン |
| XB12X Ulysses | |||||
| XB9&XB12R Lightning | |||||
| XB9R&XB12R Firebolt | |||||
| 08- XB-Modelle | DSタイプ | 黒 | FL020RB-BU2SH-DS | \31,290(\29,800) | ボルトオン |
| 08- 1125R | レーシング | 黒 |
-
|
-
|
-
|
| BIMOTA | |||||
| YB-11 | レーシング | 黒 | FB020RB | \15,540(\14,800) | ボルトオン |
| Nuda Fighter | レーシング | 黒 | FB030RB | \15,540(\14,800) | ボルトオン |
|
HUSQVARNA
|
|||||
| 02-04 SM570 | スタンダード | 黒 | FU010SB | \10,290(\9,800) | ボルトオン |
| 白 | FU010SW | ||||
| レーシング | 黒 | FU010RB | \12,600(\12,000) | ||
| 白 | FU010RW | ||||
|
HARLEY DAVIDSON
|
|||||
| XR1200 | レーシング | 黒 | FHD010RB | \36,540(\34,800) | ボルトオン |