アクスルスライダーは、前後ホイールアクスルシャフトの両端に取り付け、本体は、ジュラコン(摩擦係数の低い材質)によって作られていますので,転倒時に車体が、路面をスムーズに滑り、フロント側は、フロントフォークボトムケースや、ディスクローター等、リヤ側はスイングアーム、ディスクローター等のダメージを、少なからず和らげてくれるでしょう。
*この製品は,レース専用部品ですので転倒その他いかなる損害に於いて保証、クレーム等、一切お受けできませんのでご了承ください。

| STREET MODEL | ||||
| Model | Type | 備考 | PARTS No | 価格 |
| HONDA | ||||
| 03-04’CBR600RR(PC37) | Front | クイックマウントタイプ(M14-1.5) | 28-28 | 税込¥9.660.(\9200) |
| VTR1000SP1/SP2 | ||||
| 04-07'CBR1000RR | Front | クイックマウントタイプ(M18-1.5) | 28-50 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 00-01'CBR900RR SC44 | ||||
| 02-03'CBR900RR SC50 | ||||
| 08-10'CBR1000RR | Front | クイックマウントタイプ(M18-1.5) | 28-52 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 10'VFR1200(SC36) | ||||
| 07-'Hornet600 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 29-36-258 | 税込¥9.660.(\9200) |
| -08'CB1000R | ||||
| 08-'CBF600(PC43) | ||||
| Hornet900 | Front | シャフト貫通タイプ | 28-28-258 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 92-CBR900(SC28) | ||||
| 97-CBR1100XX(SC35) | ||||
| 06-10'CBF1000 | Front | シャフト貫通タイプ | 28-28-248 | 税込¥9.660.(\9200) |
| Hornet600(PC34/PC36) | ||||
| 02-'VFR800(RC46) | ||||
| 03-CB1300(SC54) | Front | シャフト貫通タイプ | 28-28-258/11 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 05-06'CBR600RR | Front | クイックマウントタイプ(M18-1.5) | 28-47 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 07-09'CBR600RR | Front | シャフト貫通タイプ | 28-35-240 | 税込¥9.660.(\9200) |
| X-4 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-35-275 | 税込¥9.660.(\9200 |
| 03-04’CBR600RR (PC37) | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-37-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| VTR1000SP1/SP2 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-43-397 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 04-07'CBR1000RR | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-43-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 08-10'CBR1000RR | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-43-372 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 05-06'CBR600RR | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-43-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-09'CBR600RR | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-41-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 08-'CB1000R | Rear | クイックマウントタイプ 左のみ | 49-35 | 税込¥4.977(\4740) |
| 03-CB1300(SC54) | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-37-411 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 2010'VFR1200 | Rear | 左のみ | 75-22 | 税込¥11.550.(\11000) |
| KAWASAKI | ||||
| KSR110 | Front | ステンレス強化アクスルシャフト付き | AK170F | 税込¥8.925.(\8500) |
| 04-05’ZX-10R | Front | シャフト貫通タイプ | 28-30-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-07'ZX-10R | Front | シャフト貫通タイプ | 32-32-315 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-10'ZX6R/636 | Front | シャフト貫通タイプ | 40-40-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'ZZR1400 | ||||
| 08'ZX10R | ||||
| GTR1400 | ||||
| ZX12R | Front | シャフト貫通タイプ | 41-41-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-09'Z1000 | Front | シャフト貫通タイプ | 40-37-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07'Z750 | Front | シャフト貫通タイプ | 29-29-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 10'Z1000 | ||||
| 06-'Versys | Front | シャフト貫通タイプ | 29-29-A-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| ZRX1100/1200 | Front | シャフト貫通タイプ | 35-40-300 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 96-'ZX7R | Front | |||
| KSR110 | Rear | ステンレス強化アクスルシャフト付き | AK170R | 税込¥8.925.(\8500) |
| 04-07’ZX-10R | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-48-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 08'ZX10R | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-48-385 | 税込¥8.190.(\7800) |
| ZX12R / ZZR1400 | Rear | シャフト貫通タイプ | 28-49-406 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-04'ZX6R / 636 | Rear | シャフト貫通タイプ | 28-49-397 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 05-10'ZX6R / 636 | Rear | シャフト貫通タイプ | 28-49-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-09'Z1000 | Rear | シャフト貫通タイプ | 28-49-385 | 税込¥8.190.(\7800) |
| GTR1400 | Rear | 左のみ | 50-28-9 | 税込¥4.977(\4740) |
| SUZUKI | ||||
| 01-05'GSX-R600 | Front | クイックマウント | 32-44 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 02-05'GSX-R750 | ||||
| 02-04’GSX-R1000 | ||||
| -07'GSX1300R Hayabusa
アクスルシャフトの頭の形状がソケットレンチタイプ(外部六角) |
Front | シャフト貫通タイプ | 37-37-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| -07'GSX1300R Hayabusa
アクスルシャフトの頭の形状が6角レンチタイプ(内部六角) |
Front | シャフト貫通タイプ | 37-40-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 05-08'GSXR1000 | Front | シャフト貫通タイプ | 37-30-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-10'GSXR600/750 | ||||
| 11'GSXR600/750 | Front | シャフト貫通タイプ | 32-35-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'GSR600 | Front | シャフト貫通タイプ | 36-36-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 11'GSR750 | Front | シャフト貫通タイプ | 29-35-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 08'GSX1300R Hayabusa | Front | シャフト貫通タイプ | 37-30-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| GSX1300B-King | ||||
| 96-05'GSF1200Bandit | Front | シャフト貫通タイプ | 29-30-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'GSF1200Bandit | Front | シャフト貫通タイプ | 37-30-300 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07'GSF1250Bandit | Front | シャフト貫通タイプ | 37-30-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 90-95'GSX-R1100/W | Front | シャフト貫通タイプ | 37-30-311 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 88-91'GSXR750 | ||||
| 08-'GSX650F | Front | シャフト貫通タイプ | 28-29-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-'GSF650 Bandit | ||||
| TL1000S | Front | シャフト貫通タイプ | 37-37-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 01-03'GSX-R600 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 01-04’GSX-R1000 | ||||
| -07'GSXR1300 Hayabusa | ||||
| TL1000R | ||||
| GSX1400 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-406 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-10'GSXR600/750 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-372 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 11'GSXR600/750 | Rear | シャフト貫通タイプ | 31-45-366 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-GSR600 | Rear | シャフト貫通タイプ | 36-42-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'GSF1200Bandit | Rear | |||
| 11'GSR750 | Rear | シャフト貫通タイプ | 31-31-389 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 96-05'GSF1200Bandit | Rear | シャフト貫通タイプ | 42-32-377 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-'GSF1250Bandit | Rear | シャフト貫通タイプ | 31-40-377 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-'GSX1300B-King | Rear | シャフト貫通タイプ | 31-45-397 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 04-05'GSXR600/750 | ||||
| 05-08'GSXR1000 | ||||
| 08-'GSX1300R Hayabusa | Rear | シャフト貫通タイプ | 45-31-393 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 09'GSXR1000 | Rear | シャフト貫通タイプ | 31-45-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 08-'GSX650F
07-'GSF650 Bandit |
Rear | シャフト貫通タイプ | 33-33-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 09-'SFV650Gladius | Rear | シャフト貫通タイプ | 32-32-372 | 税込¥8.190.(\7800) |
| YAMAHA | ||||
| 01-03'YZF1000-R1 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-36-258 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 04-10'YZF1000-R1 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-36-255 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 05-08'YZF-R6 | ||||
| Fazer1000 | Front | シャフト貫通タイプ | 32-27-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 99-02'YZF-R6 | Front | シャフト貫通タイプ | 36-27-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'FZ1/Fazer RN16 | ||||
| 04-'FZ6/Fazer RJ07/RJ14 | ||||
| 00-01'YZF1000-R1 RN04 | ||||
| 98-99'YZF1000-R1 RN01 | ||||
| 03-04'YZF-R6 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-36-240 | 税込¥9.660.(\9200) |
| MT01 | Front | シャフト貫通タイプ | 22-25-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 2009-2010 V-MAX | Front | シャフト貫通タイプ | 28-36-275 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 09-WR125R/X | Front | シャフト貫通タイプ | 40-31-275 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Fazer1000 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 98-03'YZF-R1 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-45-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 04-06'YZF-R1 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-351 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-08'YZF-R1(RN19) | Rear | シャフト貫通タイプ | 40-30-377 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 09-10’YZF1000-R1(RN22) | Rear | シャフト貫通タイプ | 45-34-60-372 | 税込¥8.925(\8500) |
| 04-06'FZ6/FZ6 Fazer RJ07 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-'FZ6/FZ6 Fazer/S2 RJ14 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-45-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 99'-05'YZF-R6 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-45-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-08'YZF-R6 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'FZ1/2010-'FZ8/Fazer8 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-45-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| MT01 | Rear | シャフト貫通タイプ | 40-25-355 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 09'YZF-R1 | Rear | シャフト貫通タイプ | 45-34-60-372 | 税込¥8.925(\8500) |
| 2009-2010'V-MAX | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-45-60-427 | 税込¥8.925(\8500) |
| TRIUMPH | ||||
| 05-'Speed Triple | Front | シャフト貫通タイプ | 37-37-300 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-'Tiger 1050 | ||||
| 06-08'Daytona675 | Front | シャフト貫通タイプ | 35-30-280 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 09-'Daytona675/11-'Daytona675R | Front | シャフト貫通タイプ | 29-35-285 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 02-04'Speed Triple T509/955 F/N:Nr-141872以降 | Front | シャフト貫通タイプ | 36-36-300 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 02-04'Daytona595/955i F/N: Nr-132513以降 | ||||
| 03-'Daytona600/650 | Front | シャフト貫通タイプ | 360-36-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-'Street Triple675 | Front | シャフト貫通タイプ | 35-30-285 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 05-'Sprint ST 1050 | Front | シャフト貫通タイプ | 36-36-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 97'99'T509Speed Triple | Rear | クイックマウントタイプ | 41-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 97-01Daytona595/955i | ||||
| 99-04'Sprint ST | ||||
| Sprint RS F/N:Nr161318以降 | ||||
| 05'Sprint ST | ||||
| 05-'Speed Triple 1050 | Rear | クイックマウントタイプ | 41-49-1 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-11'Daytona675 | Rear | シャフト貫通タイプ | 25-42-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07-'Street Triple675 | ||||
| 07'Tiger1050
00-04SprintRS955i TT600 |
Rear | シャフト貫通タイプ | 25-42-372 | 税込¥8.190.(\7800) |
| DUCATI | ||||
| 748/916/996/998/749/999 | Front | クイックマウントタイプ | 30-33-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 00-’Monster All Model/オーリンズ製フォーク付きmodel
Classic - Modelle Paul Smart, GT, Sport |
||||
| DS620 / DS1000 | ||||
| 07-'Hypermotad1100 | ||||
| 10-'Hypermotad796 | ||||
| 08-Monster696/Desmosedici | ||||
| 07-'1098 / 08-'848 | Front | クイックマウントタイプ | 33-37 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Monster S4R/S4RS | ||||
| 748/916/996/998/848 | Rear | クイックマウントタイプ | 50-40-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| DS1000 | ||||
| 07-'Hypermotad1100 | ||||
| 10-'Hypermotad796 | ||||
| 08-'Monster1100/S | ||||
| Monster S2R/S4R | ||||
| 749 ALL Model | Rear | クイックマウントタイプ | 40-44 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 999 ALL Model | ||||
| 07-'1098 アクスル穴径43mm | Rear | クイックマウントタイプ | 55-55 | 税込¥10.395(\9900) |
| 07-'1098 アクスル穴径41mm FN:ZDMH700AA7B005169以降 | Rear | クイックマウントタイプ | 55-55/41 | 税込¥10.395(\9900) |
| 08-'Monster696 | Rear | シャフト貫通タイプ | HSKP-7-366 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Desmosedici | Rear | クイックマウントタイプ | 44-44 | 税込¥8.190.(\7800) |
| APRILIA | ||||
| 98-'RSV1000 オーリンズフォークには不可 | Front | クイックマウントタイプ | 20-17-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 99-04'RS125 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 36-28-240 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 07-'SL750Shiver | Front | クイックマウントタイプ | 30-35-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'Pegaso650 Strada/Trail | Fron | シャフト貫通タイプ | 28-36-290 | 税込¥8.190.(\7800 |
| RXV/SXV 450/550 | Fron | シャフト貫通タイプ | 280-45-46 | 税込¥8.190.(\7800 |
| 98-'RSV1000 | Rear | クイックマウントタイプ | 40-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 99-04'RS125 | Rear | シャフト貫通タイプ | 40-44-330/13 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'Pegaso650 Strada/Trail | Rear | シャフト貫通タイプ | 40-44-330 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Mana850 | Rear | シャフト貫通タイプ | 45-31-385 | 税込¥8.190.(\7800) |
| RXV450/550 | Rear | シャフト貫通タイプ | 320-43-30 | 税込¥8.190.(\7800) |
| SXV450/550 | Rear | シャフト貫通タイプ | 327-43-30 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Benelli | ||||
| TNT1130 | Front | クイックマウントタイプ | 20-20 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Tornado900 | Front | シャフトタイプ | 36-37-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| TNT1130/1130 Sport | Rear | シャフトタイプ | 27-27-416 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Tornado900 | Rear | シャフトタイプ | 40-40-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| MV Agusta | ||||
| F4-750/1000 | Front | クイックマウントタイプ | 33-49 | 税込¥8.190(\7800) |
| Brutale750/910 | ||||
| F1000-312R | Front | クイックマウントタイプ | 22-23-49 | 税込¥8.190(\7800) |
| 07- Brutale R910 | ||||
| F4-750/Brutale | Rear | クイックマウントタイプ | 55-45-59 | 税込¥10.395(\9900) |
| Brutale750/910 | ||||
|
BMW
|
||||
| K-Modelle | Front | シャフトタイプ | 26-24-280 | 税込¥8.190(\7800) |
| F 800 S /ST | Front | シャフトタイプ | 27-27-302 | 税込¥8.190(\7800) |
| G650X country / challenge | Front | シャフトタイプ | 300-37-37 | 税込¥8.190(\7800) |
| F 800S /ST | Rear | クイックマウントタイプ/右のみ | 50-49 | 税込¥4.977(\4740) |
| G650X country/challenge/moto | Rear | シャフトタイプ | 351-40-32 | 税込¥8.190(\7800) |
|
BUELL
|
||||
| XB Modelle 03 | Front | シャフトタイプ | 27-27-274 | 税込¥8.190(\7800) |
| X1 00-02 | Rear | シャフトタイプ | 34-39-60-382 | 税込¥8.925(\8500) |
| XB - Modelle 03- | Rear | シャフトタイプ | 23-23-65-406 | 税込¥8.925(\8500) |
| 1125R 08- | Rear | シャフトタイプ | 45-42-60-406 | 税込¥10.395(\9900) |
|
KTM
|
||||
| 990 Super Duke/R 05-
950R 07- 950 SM 06- 990 SM 08- |
Front | シャフトタイプ | 30-34-300 | 税込¥8.190(\7800) |
| RC 8 - 1190 08- | Front | シャフトタイプ | 25-34-302 | 税込¥8.190(\7800) |
| 990 Super Duke/R 05-
950 R 07- 950 SM 06- 990 SM 08- 990SMR/SMT 09 |
Rear | シャフトタイプ | 38-35-330 | 税込¥8.190(\7800) |
| RC 8 - 1190 08- | Rear | シャフトタイプ | 38-35-344 | 税込¥8.190(\7800) |
|
Moto Morini
|
||||
| Corsaro 1200 06-
Granpasso 1200 08- |
Front | シャフトタイプ | 25-25-300 | 税込¥8.190(\7800) |
| Corsaro 1200 06-
Granpasso 1200 08- |
Rear | クイックマウントタイプ | 23-29 | 税込¥8.190(\7800) |
|
MZ
|
||||
| 1000S /SF | Front | シャフトタイプ | 28-31-300 | 税込¥8.190(\7800) |
| 1000S /SF | Rear | シャフトタイプ | 40-31-385 | 税込¥8.190(\7800) |
|
Husqvarna
|
||||
| SM 610 S 98 ? SM 570 R / RR 02 ? SM 610 E Dual 98 ? TE 610 E Dual 98 ? |
Front | 左ボルト M10 右クイックマウント |
3149-3549-M10 | 税込¥8.190(\7800) |
| TE 410 95-00 TE 400 01 TE 610 95-00 TE 570 01 |
Front | 左ボルト M10
右クイックマウント クイックリリースフックを外します。 |
A3149-3549-M10 | 税込¥8.190(\7800) |
| SM 510 R 06- SM 450 R 02 ? TC 250 / 450 03 ? CR 125 / 250 01 ? WR 125 / 250 01 ? |
Front | シャフトタイプ | 280-4549-3549 | 税込¥8.190(\7800) |
| SMR 450 / 510ie / 610 08- | Front | シャフトタイプ | 285-4549-3549-8 | 税込¥8.190(\7800) |
| SM 610 S 98 ? SM 610 E Dual 98 ? TE 610 E Dual 98 ? TE 610 00 |
Rear | シャフトタイプ | 315-3249-2349 | 税込¥8.190(\7800) |
| SM 510 R 06- SM5 70 R / RR 02 ? SM 450 R 02 ? TC 250 / 450 03 ? TE 250 / 450 / 510 03 ? CR 125 / 250 01 ? WR 125 / 250 01 ? |
Rear | シャフトタイプ | 315-3549-2349 | 税込¥8.190(\7800) |
| SMR 450 / 510ie / 610 08- | Rear | シャフトタイプ | 315-4049-3049-8 | 税込¥8.190(\7800) |
|
Harley Davidson
|
||||
| XR1200 | Front | シャフトタイプ | 29-29-326 | 税込¥8.190(\7800) |
| XR1200 | Rear | シャフトタイプ | 34-39-60-427 | 税込¥8.925(\8500) |
| HOME | Shopping |