アクスルスライダーは、前後ホイールアクスルシャフトの両端に取り付け、本体は、ジュラコン(摩擦係数の低い材質)によって作られていますので,転倒時に車体が、路面をスムーズに滑り、フロント側は、フロントフォークボトムケースや、ディスクローター等、リヤ側はスイングアーム、ディスクローター等のダメージを、少なからず和らげてくれるでしょう。
*この製品は,レース専用部品ですので転倒その他いかなる損害に於いて保証、クレーム等、一切お受けできませんのでご了承ください。

| STREET MODEL | ||||
| Model | Type | 備考 | PARTS No | 価格 |
| HONDA | ||||
| 03-04’CBR600RR | Front | クイックマウントタイプ(M14-1.5) | 28-28 | 税込¥9.660.(\9200) |
| VTR1000SP1/SP2 | Front | クイックマウントタイプ(M14-1.5) | 28-28 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 04-06''CBR1000RR | Front | クイックマウントタイプ(M18-1.5) | 28-50 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 05-'CBR600RR | Front | クイックマウントタイプ(M18-1.5) | 28-47 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 03-04’CBR600RR | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-37-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| VTR1000SP1/SP2 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-43-397 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 04-05''CBR1000RR | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-43-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 05-'CBR600RR | Rear | シャフト貫通タイプ | 37-43-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| KAWASAKI | ||||
| KSR110 | Front | ステンレス強化アクスルシャフト付き | AK170F | 税込¥8.925.(\8500) |
| 04-05’ZX-10R | Front | シャフト貫通タイプ | 28-30-302 | 税込¥7.560.(\7200) |
| 06-'ZX-10R | Front | シャフト貫通タイプ | 32-32-315 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-05'ZX6R/636 | Front | シャフト貫通タイプ | 40-40-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'ZZR1400 | ||||
| ZX12R | Front | シャフト貫通タイプ | 41-41-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-'Z1000 | Front | シャフト貫通タイプ | 40-37-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07'Z750 |
Front | シャフト貫通タイプ | 29-29-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| ZRX1100/1200 | Front | 35-40-300 | 販売予定 | |
| KSR110 | Rear | ステンレス強化アクスルシャフト付き | AK170R | 税込¥8.925.(\8500) |
| 04-’ZX-10R | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-48-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| ZX12R / ZZR1400 | Rear | シャフト貫通タイプ | 28-49-406 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-04'ZX6R / 636 | Rear | シャフト貫通タイプ | 28-49-397 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 05-06'ZX6R / 636 | Rear | シャフト貫通タイプ | 28-49-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| SUZUKI | ||||
| 03-05'GSX-R600 | Front | クイックマウント | 32-44 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 02-05'GSX-R750 | ||||
| 02-04’GSX-R1000 | ||||
| GSXR1300 Hayabusa | Front | シャフト貫通タイプ | 37-37-302 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 05-'GSXR1000 | Front | シャフト貫通タイプ | 37-30-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'GSXR600/750 | ||||
| 06'GSR600 | Front | シャフト貫通タイプ | 36-36-290 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-05'GSX-R600 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 03-05'GSX-R750 | ||||
| 01-05’GSX-R1000 | ||||
| GSXR1300 Hayabusa | ||||
| TL1000R | ||||
| GSX1400 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-406 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'GSXR600/750 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-372 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'GSR600 | Rear | シャフト貫通タイプ | 36-42-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| YAMAHA | ||||
| 01-03'YZF-R1 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-36-258 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 04-07'YZF-R1 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-36-255 | 税込¥9.660.(\9200) |
| Fazer1000 | Front | シャフト貫通タイプ | 32-27-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 99-02'YZF-R6 | Front | シャフト貫通タイプ | 36-27-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'FZ1/04-’FZ6 |
||||
| 00-01'YZF-R1 RN04 | ||||
| 98-99'YZF-R1 RN01 | ||||
| 03-05'YZF-R6 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-36-240 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 06-'YZF-R6 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 28-36-255 | 税込¥9.660.(\9200) |
| Fazer1000 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 98-03'YZF-R1 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-45-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 04-06'YZF-R1 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-351 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07'YZF-R1(RN19) | Rear | シャフト貫通タイプ | 40-30-377 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 04-'FZ6/FZ6 Fazer | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 99'-05'YZF-R6 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-45-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'YZF-R6 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-40-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'FZ1 | Rear | シャフト貫通タイプ | 30-45-382 | 税込¥8.190.(\7800) |
| MT01 |
Rear | シャフト貫通タイプ | 40-25-351 | 税込¥8.190.(\7800) |
| TRIUMPH | ||||
| 05'Speed Triple | Front | シャフト貫通タイプ | 37-37-300 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07'Tiger 1050 | ||||
| 06'Daytona675 | Front | シャフト貫通タイプ | 35-30-280 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 02-04'Speed Triple | Front | シャフト貫通タイプ | 36-36-300 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 02-04'Daytona | ||||
| 97'99'T509Speed Triple | Rear | クイックマウントタイプ | 41-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 97-01Daytona595/955i | ||||
| 99-04'Sprint ST | ||||
| 00-'Sprint RS | ||||
| 05'Sprint ST | ||||
| 05'Speed Triple | Rear | クイックマウントタイプ | 41-49-1 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06'Daytona675 | Rear | クイックマウントタイプ | 25-42-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 07'Tiger1050 | Rear | クイックマウントタイプ | 25-42-372 | 税込¥8.190.(\7800) |
| DUCATI | ||||
| 748 ALL Model | Front | クイックマウントタイプ | 30-33-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 916 ALL Model | ||||
| 996 ALL Model | ||||
| 998 ALL Model | ||||
| 749 ALL Model | ||||
| 999 ALL Model | ||||
| 00-’Monster ALL Model | ||||
| DS620 / DS1000 | ||||
| 748 ALL Model | Rear | クイックマウントタイプ | 50-40-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 916 ALL Model | ||||
| 996 ALL Model | ||||
| 998 ALL Model | ||||
| Monster S2R/S4R | ||||
| 749 ALL Model | Rear | クイックマウントタイプ | 40-44 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 999 ALL Model | Rear | クイックマウントタイプ | 税込¥8.190.(\7800) | |
| 07'1098 |
Rear | クイックマウントタイプ | 55-55 | 税込¥10.395(\9900) |
| APRILIA | ||||
| 98-'RSV1000 | Front | クイックマウントタイプ | 20-17-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'RS125 | Front | シャフト貫通タイプ(M14-1.5) | 36-28-240 | 税込¥9.660.(\9200) |
| 98-'RSV1000 | Rear | クイックマウントタイプ | 40-49 | 税込¥8.190.(\7800) |
| 06-'RS125 | Rear | シャフト貫通タイプ | 40-44-330/13 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Benelli | ||||
| TNT1130 | Front | クイックマウントタイプ | 20-20 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Tornado900 | Front | シャフトタイプ | 36-37-295 | 税込¥8.190.(\7800) |
| TNT1130/1130 Sport | Rear | シャフトタイプ | 27-27-416 | 税込¥8.190.(\7800) |
| Tornado900 | Rear | シャフトタイプ | 40-40-361 | 税込¥8.190.(\7800) |
| MV Agusta | ||||
| F4-750/1000 | Front | クイックマウントタイプ | 33-49 | 税込¥8.190(\7800) |
| Brutale750/910 | ||||
| F4-750/Brutale | Rear | クイックマウントタイプ | 55-45-59 | 税込¥10.395(\9900) |
| Brutale750/910 | ||||
| HOME | News | Parts | Shopping |